2000
|
|
|
| 10/06/00 | 0.6 |
| 9/29/00 | 0.7 |
| 9/22/00 | 0.8 |
| 9/15/00 | 0.8 |
| 9/08/00 | 1.0 |
| 9/01/00 | 1.0 |
| 8/25/00 | 0.8 |
| 8/18/00 | 1.0 |
| 8/11/00 | 0.9 |
| 8/04/00 | 0.8 |
| 7/28/00 | 1.0 |
| 7/21/00 | 0.9 |
| 7/14/00 | 0.7 |
| 7/07/00 | 0.9 |
| 6/30/00 | 0.8 |
| 6/23/00 | 0.8 |
| 6/16/00 | 0.8 |
| 6/09/00 | 0.8 |
| 6/02/00 | 0.8 |
| 5/26/00 | 0.8 |
| 5/19/00 | 0.8 |
| 5/12/00 | 0.9 |
| 5/05/00 | 0.8 |
| 4/28/00 | 0.9 |
| 4/21/00 | 0.9 |
| 4/14/00 | 1.1 |
| 4/07/00 | 0.9 |
| 3/24/00 | 0.8 |
| 3/17/00 | 0.8 |
| 3/10/00 | 1.1 |
| 3/03/00 | 1.3 |
| 2/25/00 | 1.1 |
| 2/18/00 | 1.1 |
| 2/11/00 | 1.1 |
| 2/04/00 | 1.0 |
| 1/28/00 | 1.0 |
| 1/21/00 | 1.3 |
| 1/14/00 | 1.2 |
| 1/07/00 | 1.2 |
1999
|
|
|
| 12/31/99 | 0.9 |
| 12/24/99 | 1.1 |
| 12/17/99 | 1.0 |
| 12/10/99 | 1.1 |
| 12/03/99 | 1.0 |
| 11/26/99 | 1.1 |
| 11/19/99 | 0.9 |
| 11/12/99 | 0.9 |
| 11/05/99 | 1.1 |
| 10/29/99 | 0.8 |
| 10/22/99 | 1.2 |
| 10/15/99 | 1.2 |
| 10/08/99 | 0.9 |
| 10/01/99 | 0.7 |
| 9/24/99 | 1.0 |
| 9/17/99 | 0.7 |
| 9/10/99 | 0.9 |
| 9/03/99 | 1.0 |
| 8/27/99 | 0.9 |